Scrambling
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Drive GC ATL | 77.3 % |
| 2 | Los Angeles Golf Club LA | 73.7 % |
| 3 | The Bay Golf Club BAY | 73.3 % |
| 4 | New York Golf Club NY | 68.4 % |
Short Putts (0-10 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | The Bay Golf Club BAY | 78.3 % |
| 2 | Los Angeles Golf Club LA | 76.9 % |
| 3 | New York Golf Club NY | 72.7 % |
| 4 | Atlanta Drive GC ATL | 71.0 % |
Medium Putts (10-30 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Drive GC ATL | 29.4 % |
| 2 | The Bay Golf Club BAY | 17.4 % |
| 3 | Jupiter Links GC JUP | 16.7 % |
| 4 | Boston Common Golf BOS | 16.0 % |
Long Putts (>30 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | New York Golf Club NY | 28.6 % |
| 2 | The Bay Golf Club BAY | 14.3 % |
| 3 | Boston Common Golf BOS | 9.1 % |
| T4 | Atlanta Drive GC ATL | 0.0 % |
Sand Proximity
POS | Teams | FEET |
|---|---|---|
| 1 | The Bay Golf Club BAY | 1.9 |
| 2 | New York Golf Club NY | 9.6 |
| 3 | Atlanta Drive GC ATL | 9.9 |
| 4 | Boston Common Golf BOS | 11.2 |