Scrambling
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 68.8 % |
| 2 | New York Golf Club NY | 68.4 % |
| 3 | Jupiter Links GC JUP | 66.7 % |
| 4 | Los Angeles Golf Club LA | 62.5 % |
Short Putts (0-10 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Drive GC ATL | 76.5 % |
| 2 | Jupiter Links GC JUP | 72.7 % |
| 3 | Boston Common Golf BOS | 69.2 % |
| 4 | Los Angeles Golf Club LA | 68.0 % |
Medium Putts (10-30 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 41.4 % |
| 2 | The Bay Golf Club BAY | 22.7 % |
| 3 | Los Angeles Golf Club LA | 20.0 % |
| 4 | Jupiter Links GC JUP | 14.3 % |
Long Putts (>30 ft)
POS | Teams | % |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 14.3 % |
| T2 | Atlanta Drive GC ATL | 11.1 % |
| T2 | The Bay Golf Club BAY | 11.1 % |
| T4 | Jupiter Links GC JUP | 0.0 % |
Sand Proximity
POS | Teams | FEET |
|---|---|---|
| 1 | The Bay Golf Club BAY | 2.4 |
| 2 | New York Golf Club NY | 7.9 |
| 3 | Los Angeles Golf Club LA | 8.5 |
| 4 | Atlanta Drive GC ATL | 9.4 |