Hammers Accepted
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Golf Club LA | 5 |
| 2 | Jupiter Links GC JUP | 4 |
| 3 | The Bay Golf Club BAY | 3 |
| T4 | Atlanta Drive GC ATL | 2 |
Hammers Declined
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Golf Club LA | 0 |
| T2 | Atlanta Drive GC ATL | 2 |
| T2 | Jupiter Links GC JUP | 2 |
| T4 | Boston Common Golf BOS | 3 |
Hammers Won
Leader
4
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| T1 | Atlanta Drive GC ATL | 4 |
| T1 | Boston Common Golf BOS | 4 |
| T1 | New York Golf Club NY | 4 |
| T4 | Jupiter Links GC JUP | 3 |
Hammers Lost
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 0 |
| 2 | New York Golf Club NY | 3 |
| T3 | Atlanta Drive GC ATL | 4 |
| T3 | Los Angeles Golf Club LA | 4 |
Hammers Differential
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 4 |
| 2 | New York Golf Club NY | 1 |
| 3 | Atlanta Drive GC ATL | 0 |
| 4 | The Bay Golf Club BAY | -1 |
Hammers Thrown
Leader
6
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| T1 | Jupiter Links GC JUP | 6 |
| T1 | The Bay Golf Club BAY | 6 |
| T3 | Boston Common Golf BOS | 5 |
| T3 | Los Angeles Golf Club LA | 5 |
Hammer Points Differential
POS | Teams | Count |
|---|---|---|
| 1 | Boston Common Golf BOS | 5 |
| 2 | Atlanta Drive GC ATL | 2 |
| 3 | New York Golf Club NY | 0 |
| 4 | The Bay Golf Club BAY | -1 |